选型指南
您现在的位置:首页 > 选型指南
SF6开关测试仪器选型目录
作者:科迪市场部 点击次数:4426 次 时间:2014-12-11
SF6开关测试仪器选型目录 | ||||
编号 | 设备名称 | 设备型号 | 技 术 规 格 | 用 途 |
1 | SF6微水测量仪 | KDPW | 测量范围:-80℃~+20℃;精度:≦1℃; | SF6开关气体微水检测 |
分辨率:0.01℃或1PPm | ||||
2 | SF6气体纯度分析仪 | KDPC |
测量范围: 0~100% (SF6百分含量) 测量精度:±0.1%(90%~100%量程内) |
用于测量SF6与空气、SF6与N2混合气体的SF6气体纯度(百分含量) |
3 | SF6气体密度继电器校验仪 | KDJY | 测量压力范围:0~1.0Mpa | SF6气体密度继电器校验 |
测量温度范围:-20℃~+70℃ | ||||
精 度:0.25级 | ||||
4 | SF6气体分解产物测试仪 | KDPF | 测量范围:H2S:0~100ppm(标配) | 故障定位,局放检测,气体净化,过滤检测,故障高压接点检测,SF6分解物检测,检查开关内分解产物的产生 |
SO2:0~100ppm(标配) | ||||
HF:0~10ppm(选配) | ||||
测量精度:±0.5ppm | ||||
5 | SF6气体综合测试仪 | KDSF-V | SF6湿度:测量范围:露点-80~+20℃ | 集SF6露点仪、 SF6纯度仪、 SF6分解产物仪于一体 |
露点精度:±2℃ | ||||
SF6纯度:测量范围: 90~100% SF6;精度和重复性:±0.5% | ||||
SF6分解产物:H2S:0~200ppm标配 | ||||
SO2:0~100ppm标配 | ||||
灵敏度:±0.1ppm | ||||
6 | SF6气体回收充气装置 | KDQH | 1、装置极限真空度<10Pa | 1. 对装置本机以及电器设备、贮罐、抽真空和真空度的测量 |
2、装置抽真空速率55-64m3/h | 2.对电器设备中的气体进行回收 | |||
3、装置充气初压力<133 Pa | 3. 对回收和回充的SF6气体进行干燥、净化处理 | |||
4、装置充气终压力≤0.8M Pa | 4. 对SF6电器进行充气 | |||
5、装置充气速率>15m3/h | 5. 对电器中SF6气体进行压缩液态贮存 | |||
6、装置回收初压力≤0.8M Pa | ||||
7、装置回收终压力<5000Pa | ||||
8、装置回收压缩机速率0--15m3/h | ||||
9、装置年泄漏率<1% | ||||
10、装置贮罐最高设计压力5M Pa | ||||
11、贮罐容积50-500KG | ||||
7 | SF6在线泄漏监控系统 | KDZX-V | SF6气体浓度报警范围:50~1500PPM | 主要在线监控环境空气中SF6气体含量和氧气含量 |
SF6气体检测灵敏度: ±5%设置值 |